歡迎進(jìn)入碧芯生物科技(海南?。┯邢薰揪W(wǎng)站!
24小時熱線電話:18189751352
        
碧芯生物多細(xì)胞因子檢測試劑vs進(jìn)口同類試劑之二:線性范圍及檢測限對比
更新時間:2023-02-27
點擊次數(shù):1662
          測試對象  | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細(xì)胞因子試劑盒 某進(jìn)口試劑th1/th2/th17 7細(xì)胞因子檢測試劑盒  | 
測試參數(shù)  | 線性范圍及檢測限  | 
檢測儀器  | BD C6 Plus,選配2紅激光通道(同一臺儀器測試)  | 
線性范圍及檢測限
檢測的細(xì)胞因子  | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細(xì)胞因子檢測試劑  | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細(xì)胞因子檢測試劑  | 進(jìn)口試劑細(xì)胞因子檢測試劑(7因子)  | 進(jìn)口試劑細(xì)胞因子檢測試劑(7因子)  | 
檢測限, pg/mL(測定值大于對照品濃度0時的最小濃度)  | 線性范圍,pg/mL(對照品檢測值回收率80-120%的濃度范圍)  | 檢測限,pg/mL(測定值大于對照品濃度0時的最小濃度)  | 線性范圍, pg/mL(對照品檢測值回收率80-120%的濃度范圍)  | |
IL-2  | 1.22  | 4.88-5000  | 1.22  | 4.88-5000  | 
IL-4  | 1.22  | 1.22-5000  | 1.22  | 1.22-5000  | 
IL-6  | 1.22  | 1.22-5000  | 1.22  | 1.22-5000  | 
IL-10  | 1.22  | 4.88-5000  | 1.22  | 1.22-5000  | 
IL-17A  | 1.22  | 4.88-5000  | 4.88  | 20-5000  | 
TNF-α  | 4.88  | 4.88-5000  | 1.22  | 4.88-5000  | 
IFN-γ  | 1.22  | 4.88-5000  | 1.22  | 1.22-5000  | 
IL-1β  | 1.22  | 1.22-5000  | N/A  | N/A  | 
IL-5  | 1.22  | 1.22-5000  | N/A  | N/A  | 
IL-8  | 1.22  | 4.88-5000  | N/A  | N/A  | 
IL-12p70  | 1.22  | 4.88-5000  | N/A  | N/A  | 
IFN- α2  | 4.88  | 20-1250  | N/A  | N/A  | 
結(jié)果比較:
流式細(xì)胞儀檢測的數(shù)據(jù)可以看出碧芯生物Beadstar-mPlex®12細(xì)胞因子檢測試劑的檢測限和線性范圍與進(jìn)口7細(xì)胞因子檢測試劑相當(dāng)。其中對于細(xì)胞因子IL-17A,碧芯生物Beadstar-mPlex®12細(xì)胞因子檢測試劑的檢測性能要優(yōu)于進(jìn)口試劑。
敬請關(guān)注,后續(xù)我們將陸續(xù)提供碧芯生物Beadstar-mPlex®細(xì)胞因子檢測試劑與該進(jìn)口試劑更多的對比數(shù)據(jù)。
18189751352
關(guān)注公眾號